2025年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 |
|---|---|---|
| 1 | プードル(トイ66,189・ミニチュア260・ミディアム372・スタンダード2,521) | 69,342 |
| 2 | チワワ | 46,221 |
| 3 | ダックスフンド(カニ―ヘン7,373・ミニチュア23,097・スタンダード145) | 30,615 |
| 4 | ポメラニアン | 22,853 |
| 5 | ミニチュア・シュナウザー | 15,268 |
| 6 | マルチーズ | 9,960 |
| 7 | フレンチ・ブルドッグ | 9,578 |
| 8 | ヨークシャー・テリア | 8,086 |
| 9 | ビション・フリーゼ | 8,037 |
| 10 | シー・ズー | 7,930 |
| 11 | ゴールデン・レトリーバー | 7,472 |
| 12 | パグ | 4,928 |
| 13 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 4,665 |
| 14 | ボーダー・コリー | 4,640 |
| 15 | ペキニーズ | 4,284 |
| 16 | 柴 | 3,598 |
| 17 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 3,471 |
| 18 | パピヨン | 3,419 |
| 19 | ラブラドール・レトリーバー | 3,410 |
| 20 | イタリアン・グレーハウンド | 3,234 |
| 21 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,230 |
| 22 | ミニチュア・ピンシャー | 2,981 |
| 23 | シベリアン・ハスキー | 2,726 |
| 24 | シェットランド・シープドッグ | 2,628 |
| 25 | ボストン・テリア | 2,352 |
| 26 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 2,322 |
| 27 | ビーグル | 1,973 |
| 28 | 日本スピッツ | 1,467 |
| 29 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,219 |
| 30 | ブルドッグ | 945 |
| 31 | サモエド | 817 |
| 32 | ドーベルマン | 427 |
| 33 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 416 |
| 34 | グレート・ピレニーズ | 400 |
| 35 | 狆 | 386 |
| 36 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 369 |
| 37 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 357 |
| 38 | ウィペット | 303 |
| 39 | ボルゾイ | 274 |
| 40 | 秋田 | 263 |
| 41 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 258 |
| 42 | フラットコーテッド・レトリーバー | 257 |
| 43 | ワイマラナー | 255 |
| 44 | ロットワイラー | 244 |
| 45 | ニューファンドランド | 202 |
| 45 | アラスカン・マラミュート | 202 |
| 47 | ダルメシアン | 186 |
| 48 | ミニチュア・ブル・テリア | 173 |
| 49 | オーストラリアン・シェパード | 170 |
| 50 | ノーフォーク・テリア | 169 |
| 51 | チャウ・チャウ | 167 |
| 52 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 166 |
| 53 | ボロニーズ | 163 |
| 54 | ブリュッセル・グリフォン | 161 |
| 55 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 157 |
| 56 | スコティッシュ・テリア | 150 |
| 57 | トイ・マンチェスター・テリア | 136 |
| 58 | グレート・デーン | 122 |
| 59 | ラフ・コリー | 120 |
| 60 | コーイケルホンディエ | 115 |
| 61 | セント・バーナード | 106 |
| 61 | バセット・ハウンド | 106 |
| 63 | ワイアー・フォックス・テリア | 103 |
| 64 | ケアーン・テリア | 82 |
| 64 | ウェルシュ・テリア | 82 |
| 66 | ボクサー | 80 |
| 67 | スキッパーキ | 77 |
| 68 | アイリッシュ・セター | 71 |
| 69 | バセンジー | 68 |
| 70 | 甲斐 | 60 |
| 71 | ハバニーズ | 59 |
| 71 | プチ・ブラバンソン | 59 |
| 73 | 日本テリア | 58 |
| 74 | アフガン・ハウンド | 56 |
| 74 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 56 |
| 76 | ミニチュア・アメリカン・シェパード | 55 |
| 77 | サルーキ | 53 |
| 78 | 四国 | 51 |
| 79 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 50 |
| 80 | ジャーマン・ピンシャー | 49 |
| 81 | ロマーニャ・ウォーター・ドッグ | 47 |
| 82 | レオンベルガー | 40 |
| 83 | ノーリッチ・テリア | 39 |
| 84 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 34 |
| 85 | エアデール・テリア | 31 |
| 86 | ベルジアン・グリフォン | 28 |
| 86 | レークランド・テリア | 28 |
| 88 | ブリタニー・スパニエル | 25 |
| 88 | シャー・ペイ | 25 |
| 90 | チベタン・スパニエル | 24 |
| 90 | 北海道 | 24 |
| 90 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 24 |
| 93 | チェコスロバキアン・ウルフドッグ | 23 |
| 94 | ジャイアント・シュナウザー | 22 |
| 94 | イングリッシュ・セター | 22 |
| 96 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 21 |
| 97 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 20 |
| 98 | シーリハム・テリア | 16 |
| 98 | アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 16 |
| 100 | キースホンド | 14 |
| 101 | ベドリントン・テリア | 13 |
| 101 | セントラル・アジア・シェパード・ドッグ | 13 |
| 103 | プレサ・カナリオ | 12 |
| 104 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 11 |
| 104 | ボーダー・テリア | 11 |
| 106 | スモール・ミュンスターレンダー | 10 |
| 107 | ケリー・ブルー・テリア | 8 |
| 108 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 7 |
| 108 | ブリアード | 7 |
| 108 | アイリッシュ・テリア | 7 |
| 108 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 7 |
| 112 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 6 |
| 112 | ラサ・アプソ | 6 |
| 112 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 6 |
| 115 | ジャーマン・ハンティング・テリア | 5 |
| 115 | ブービエ・デ・フランダース | 5 |
| 115 | プラシュスキー・クリサジーク | 5 |
| 115 | ダンディ・ディモント・テリア | 5 |
| 119 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 4 |
| 119 | イングリッシュ・ポインター | 4 |
| 119 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 4 |
| 122 | アザワク | 3 |
| 122 | ランカシャー・ヒーラー | 3 |
| 124 | ボルドー・マスティフ | 2 |
| 124 | アーフェンピンシャー | 2 |
| 124 | コトン・ド・テュレアール | 2 |
| 124 | クランバー・スパニエル | 2 |
| 124 | グレート・スイス・マウンテン・ドッグ | 2 |
| 124 | タイワン・ドッグ | 2 |
| 124 | チルネコ・デルエトナ | 2 |
| 131 | イタリアン・コルソ・ドッグ | 1 |
| 131 | ビアデッド・コリー | 1 |
| 131 | チベタン・テリア | 1 |
| 131 | ムーディー | 1 |
| 131 | フィニッシュ・ラポニアン・ドッグ | 1 |
| 131 | グレーハウンド | 1 |
| 131 | サールロース・ウルフドッグ | 1 |
| 131 | サセックス・スパニエル | 1 |
| 131 | スルーギ | 1 |
| 131 | フィールド・スパニエル | 1 |
| 131 | ローデシアン・リッジバック | 1 |
| 141犬種 | 302,530頭 | |
