2001年(1月~12月)犬種別犬籍登録頭数
| 順位 | 犬種 | 頭数 | 
|---|---|---|
| 1 | ダックスフンド (ミニチュア 120,436・スタンダード 424・カニンヘン1,729)  | 122,589 | 
| 2 | チワワ | 40,002 | 
| 3 | シ-・ズ- | 30,632 | 
| 4 | ウェルシュ・コ-ギ-・ペンブロ-ク | 30,016 | 
| 5 | ラブラド-ル・レトリ-バ- | 25,469 | 
| 6 | ヨ-クシャ-・テリア | 24,263 | 
| 7 | ゴ-ルデン・レトリ-バ- | 18,193 | 
| 8 | パピヨン | 18,016 | 
| 9 | ポメラニアン | 16,416 | 
| 10 | ビ-グル | 15,085 | 
| 11 | プ-ドル (トイ 14,270・スタンダード 183 ・ミニチュア 58)  | 14,511 | 
| 12 | 柴 | 14,309 | 
| 13 | マルチ-ズ | 14,203 | 
| 14 | キャバリア・キング・チャ-ルズ・スパニエル | 10,830 | 
| 15 | ミニチュア・シュナウザ- | 9,819 | 
| 16 | シェットランド・シ-プドッグ | 8,468 | 
| 17 | パグ | 8,154 | 
| 18 | アメリカン・コッカ-・スパニエル | 6,268 | 
| 19 | フレンチ・ブルドッグ | 3,572 | 
| 20 | ミニチュア・ピンシャ- | 3,428 | 
| 21 | ボ-ダ-・コリ- | 3,099 | 
| 22 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 2,405 | 
| 23 | バ-ニ-ズ・マウンテン・ドッグ | 2,385 | 
| 24 | ダルメシアン | 2,166 | 
| 25 | ジャック・ラッセル・テリア | 1,878 | 
| 26 | フラットコ-テッド・レトリ-バ- | 1,838 | 
| 27 | ペキニ-ズ | 1,833 | 
| 28 | イングリッシュ・コッカ-・スパニエル | 1,476 | 
| 29 | 日本スピッツ | 1,451 | 
| 30 | ボストン・テリア | 1,438 | 
| 31 | グレ-ト・ピレニ-ズ | 1,361 | 
| 32 | ワイア-・フォックス・テリア | 1,226 | 
| 33 | ブルドッグ | 1,153 | 
| 34 | イングリッシュ・スプリンガ-・スパニエル | 940 | 
| 35 | アイリッシュ・セタ- | 916 | 
| 36 | ジャ-マン・シェパ-ド・ドッグ | 813 | 
| 37 | ド-ベルマン | 703 | 
| 38 | バセット・ハウンド | 679 | 
| 39 | ボルゾイ | 653 | 
| 40 | 狆 | 650 | 
| 41 | セント・バ-ナ-ド | 618 | 
| 42 | 秋田 | 597 | 
| 43 | ケア-ン・テリア | 596 | 
| 44 | ボクサ- | 578 | 
| 45 | スコティッシュ・テリア | 548 | 
| 46 | ニュ-ファンドランド | 513 | 
| 47 | シベリアン・ハスキ- | 486 | 
| 48 | ビション・フリ-ゼ | 483 | 
| 49 | イタリアン・グレ-ハウンド | 452 | 
| 50 | ミニチュア・ブル・テリア | 419 | 
| 51 | グレ-ト・デ-ン | 372 | 
| 52 | アフガン・ハウンド | 364 | 
| 53 | オ-ルド・イングリッシュ・シ-プドッグ | 309 | 
| 54 | ワイマラナ- | 277 | 
| 55 | ロットワイラ- | 270 | 
| 56 | ウィペット | 254 | 
| 57 | ウェルシュ・コ-ギ-・カ-ディガン | 248 | 
| 58 | サモエド | 229 | 
| 59 | ブル・テリア | 220 | 
| 60 | ポリッシュ・ロ-ランド・シ-プドッグ | 215 | 
| 61 | バセンジ- | 206 | 
| 62 | 甲斐 | 198 | 
| 63 | 日本テリア | 178 | 
| 63 | ラフ・コリ- | 178 | 
| 65 | ラサ・アプソ | 173 | 
| 66 | チャイニ-ズ・クレステッド・ドッグ | 172 | 
| 67 | エアデ-ル・テリア | 170 | 
| 68 | ビアデッド・コリ- | 162 | 
| 69 | サル-キ | 152 | 
| 70 | オ-ストラリアン・シェパ-ド | 151 | 
| 71 | ノ-フォ-ク・テリア | 131 | 
| 72 | ボロニ-ズ | 110 | 
| 73 | ブリュッセル・グリフォン | 108 | 
| 74 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 106 | 
| 75 | レオンベルガ- | 103 | 
| 76 | チャウ・チャウ | 102 | 
| 77 | アラスカン・マラミュ-ト | 100 | 
| 78 | プチ・バセット・グリフォン・バンデ-ン | 98 | 
| 79 | チベタン・スパニエル | 87 | 
| 80 | トイ・マンチェスタ-・テリア | 77 | 
| 81 | イングリッシュ・セタ- | 74 | 
| 82 | チベタン・テリア | 65 | 
| 82 | ウェルシュ・テリア | 65 | 
| 84 | シャ-・ペイ | 60 | 
| 85 | アメリカン・スタッフォ-ドシャ-・テリア | 57 | 
| 86 | ブル・マスティフ | 53 | 
| 87 | スキッパーキ | 51 | 
| 88 | ダンディ・ディンモント・テリア | 49 | 
| 89 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 45 | 
| 89 | シ-リハム・テリア | 45 | 
| 91 | レ-クランド・テリア | 44 | 
| 92 | ベドリントン・テリア | 43 | 
| 93 | マスティフ | 40 | 
| 93 | オ-ストラリアン・キャトル・ドッグ | 40 | 
| 95 | 紀州 | 37 | 
| 96 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 36 | 
| 96 | パ-ソン・ラッセル・テリア | 36 | 
| 98 | ブ-ビエ・デ・フランダ-ス | 35 | 
| 99 | スタンダ-ド・シュナウザ- | 34 | 
| 99 | ケリ-・ブル-・テリア | 34 | 
| 101 | アイリッシュ・ウルフ・ハウンド | 32 | 
| 102 | ブリタニ-・スパニエル | 30 | 
| 103 | ボルド-・マスティフ | 29 | 
| 103 | ジャイアント・シュナウザ- | 29 | 
| 105 | チェサピ-ク・ベイ・レトリ-バ- | 28 | 
| 105 | ナポリタン・マスティフ | 28 | 
| 105 | オ-ストラリアン・ケルピ- | 28 | 
| 108 | プ-リ- | 26 | 
| 108 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 26 | 
| 110 | コ-イケルホンディエ | 24 | 
| 111 | ゴ-ドン・セタ- | 23 | 
| 112 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 22 | 
| 112 | イングリッシュ・ポインタ- | 22 | 
| 114 | ロ-デシアン・リッジバック | 20 | 
| 115 | ノ-リッチ・テリア | 18 | 
| 116 | オーストラリアン・シルキ-・テリア | 15 | 
| 117 | ラージ・ミュースターレンダー | 13 | 
| 118 | ジャ-マン・ショ-トヘア-ド・ポインタ- | 11 | 
| 118 | タイ・リッジバック・ドッグ | 11 | 
| 120 | ボ-ダ-・テリア | 10 | 
| 120 | キング・チャ-ルズ・スパニエル | 10 | 
| 122 | クランバ-・スパニエル | 8 | 
| 122 | イビザン・ハウンド | 8 | 
| 124 | 北海道 | 7 | 
| 124 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 7 | 
| 126 | スムース・コリー | 6 | 
| 126 | ファラオ・ハウンド | 6 | 
| 126 | キ-スホンド | 6 | 
| 129 | グレ-ハウンド | 5 | 
| 129 | チベタン・マスティフ | 5 | 
| 129 | グレート・ジャパニーズ・ドッグ | 5 | 
| 129 | マレンマ・シ-プドッグ | 5 | 
| 133 | ポ-チュギ-ズ・ウォ-タ-・ドッグ | 4 | 
| 133 | ウエルッシュ・スプリンガー・スパニエル | 4 | 
| 135 | 四国 | 3 | 
| 135 | ロ-シェン | 3 | 
| 137 | ジャーマン・ハンティング・テリア | 2 | 
| 138 | ジャーマン・ワイアーヘアード・ポインター | 1 | 
| 138 | ブリアード | 1 | 
| 138 | スパニッシュ・マスティフ | 1 | 
| 138 | ドゴ・アルヘンティーノ | 1 | 
| 138 | オ-ストラリアン・テリア | 1 | 
| 142犬種 | 475,603 | |
